Alpenarena Racing Series 2026 Teilnehmer:innen
U7 (2020/21) weiblich
| Nr | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 1 | Sauer Ella | 2020 | CA3543 | RC ARBÖ Griffen |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
U7 (2020/21) männlich
| Nr | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 5 | Lamprecht Lukas Maximilian | 2021 | CA 3997 | RC ARBÖ Griffen |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
U9 weiblich (2018/19)
| Nr | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 9 | Erlacher Valentina | 2019 | 10171833662 | RC ARBÖ Feld am See |
| 10 | Pernull Vivien | 2018 | 10164002227 | RC ARBÖ Feld am See |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 |
U9 männlich (2018/19)
| Nr | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 14 | Lamprecht Felix Valerius | 2019 | 10174128320 | RC ARBÖ Griffen |
| 15 | Kogelnig Jonathan | 2018 | nn | RC KAC |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
U11 weiblich (2016/17)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 19 | Sauer Lina | 2016 | 10153128527 | RC ARBÖ Griffen |
| 20 | Reichmann Hannah | 2017 | 10151708384 | RC Feld am See |
| 21 | Lechner Linda | 2016 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 22 | Sardei Chiara | 2016 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 |
U11 männlich (2016/17)
| Nr | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 26 | Eisel Oscar | 2016 | CA5176 | RC KAC |
| 27 | Kresnik Samuel | 2016 | 10152818733 | RC ARBÖ Griffen |
| 28 | Erlacher Fabian | 2016 | 10142383654 | RC ARBÖ Feld am See |
| 29 | Matyrko Yehor | 2016 | 10162764061 | RC ARBÖ Feld am See |
| 30 | Rainer-Seebacher Matthäus | 2016 | 10158244568 | RC ARBÖ Feld am See |
| 31 | Pitschek Alexander | 2017 | 10153561084 | RC ARBÖ Griffen |
| 32 | Steiner Moritz | 2016 | 10159327231 | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team UDT |
| 33 | Sommeregger Maximilian | 2017 | 10173987971 | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team UDT |
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 |
U13 weiblich (2014/15)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 37 | Pflanzelt Melanie | 2014 | 10115015712 | RC ARBÖ Feld am See |
| 38 | Sokoll Emma | 2014 | 10169315129 | HRC-Alpina-ARBÖ Wolfsberg |
| 39 | Tschebull Lilli | 2015 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 40 | ||||
| 41 |
U13 männlich (2014/15)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 42 | Kolm Lukas | 2014 | 983012 | WFV Finkenstein |
| 43 | Leber Jonas | 2014 | 10118751222 | RC ARBÖ Feld am See |
| 44 | Matti Jonathan | 2014 | 10158144538 | RC KAC |
| 45 | Kogelnig Samuel | 2014 | 10163543495 | RC KAC |
| 46 | Bruckner Adrian | 2015 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 47 | Markut Karl | 2015 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |
U15 weiblich (2012/13)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 51 | Pflanzelt Leonie | 2012 |
10115016116
|
RC ARBÖ Feld am See |
| 52 | Wiegele Natalie | 2013 | nn | WFV Finkenstein |
| 53 | Markut Jana | 2013 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 54 | Sardei Anna | 2013 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 |
U15 männlich (2012/13)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 58 | Gaugg Elias | 2012 | 10140163364 | RC ASKÖ ARBÖ Möllbrücke |
| 59 | Pitschek Jakob | 2013 | 10153562296 | RC ARBÖ Griffen |
| 60 | Polessnig Maximilian | 2013 | 10160778793 | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 61 | Tschebull Paul | 2012 | AVC Tri Team Klagenfurt | |
| 62 | Baltz-Balzberg Raphael | 2012 | 10128129910 | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 63 | Páli Botond | 2012 | TC MTH ASKÖ ARBÖ MÖLLBRÜCKE |
U17 weiblich (2010/2011)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 64 | Ofner Viktoria | 2011 |
10106943793 |
RC ARBÖ Feld am See |
| 65 | Di Bernardo Valerie | 2010 | 10113008923 | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 |
U17 männlich (2010/2011)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 69 | Kreuzer Florian | 2010 | 10148280547 | RC KAC |
| 70 | Zidej Tobias | 2011 | 10118793052 |
RC KAC |
| 71 | Pitschek Thomas | 2011 | 10153563310 | RC ARBÖ Griffen |
| 72 | Köffel Niklas | 2011 | 10159252358 | ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team UDT |
| 73 | Duca Alessandro | 2011 | 10154152380 | RC KAC |
| 74 | Kanda Diwidi Alvise | 2011 | 10095326328 | RC KAC |
| 75 | Sardei Federico | 2011 | nn | AVC Tri Team Klagenfurt |
| 76 | Feimuth Anton | 2011 | 10142716888 | RC ARBÖ Petzen |
| 77 | Volotovykyi Yevhenii | 2011 | 10152853489 | RC KAC |
| 78 | ||||
| 79 |
Juniorinnen (2008/2009)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 80 | Kleinsasser Magdalena | 2009 | 10106943793 | RC ARBÖ Feld am See |
| 81 | Unterköfler Lea | 2008 | 10092979736 | RC ARBÖ Feld am See |
| 82 | Bauböck Emelie | 2008 | 10130656455 | RC ARBÖ Feld am See |
| 83 | Frey Nina | 2008 | 10090403273 | Altis the bike team |
| 84 |
Junioren (2008/2009)
| Nr. | Name | Jahrgang | UCI-ID: | Verein |
| 85 | Rupitsch Laurin | 2009 | 10171973506 | RC ARBÖ Feld am See |
| 86 | Pöllinger Magnus | 2009 | 10169071081 | RC KAC |
| 87 |
